各学院:
本学期开设的通识选修课课(公共选修课)的课程类别是按照2019版培养方案设定,2017级和2018级学生的选修该类课程时,请参照下表中的2016版培养方案进行选修。
课程名称 | 任课教师 | 学分 | 总学时 | 2019版培养方案课程归属 | 2016版培养方案课程归属 |
创新材料与能源中国 | 刘焕英/潘超/施伟/张丽/顾知之 | 2 | 32 | 海洋与科学探索 | 创新创业类 |
创新思维与创新方法 | 王颖 | 1 | 16 | 一般通识课程 | 创新创业类 |
创新思维与方法 | 网络课程 | 1 | 33 | 一般通识课程 | 创新创业类 |
3D打印技术与应用 | 网络课程 | 1 | 28 | 一般通识课程 | 创新创业类 |
网络空间安全概论 | 网络课程 | 1 | 21 | 一般通识课程 | 创新创业类 |
海洋生态与环境 | 魏海峰/刘长发 | 2 | 32 | 海洋与科学探索 | 蓝色海洋类 |
海洋生态与环境 | 魏海峰/刘长发 | 2 | 32 | 海洋与科学探索 | 蓝色海洋类 |
历史视野中的国家海权 | 刘中梅/陈瑜 | 2 | 32 | 国家与社会发展 | 蓝色海洋类 |
历史视野中的国家海权 | 蔺妍/王黎黎 | 2 | 32 | 国家与社会发展 | 蓝色海洋类 |
现代海洋牧场 | 田涛等 | 2 | 32 | 海洋与科学探索 | 蓝色海洋类 |
海洋生物高值利用 | 顾知之 | 1 | 16 | 一般通识课程 | 蓝色海洋类 |
休闲潜水 | 邢坤 | 1 | 16 | 一般通识课程 | 蓝色海洋类 |
渔业海洋学概论 | 尹增强 | 1 | 16 | 一般通识课程 | 蓝色海洋类 |
渔业概论 | 桑田成 | 1 | 16 | 一般通识课程 | 蓝色海洋类 |
海洋英语阅读 | 郭艳玲 | 1 | 16 | 一般通识课程 | 蓝色海洋类 |
海洋文学 | 范英梅 | 2 | 32 | 历史与文化传承 | 蓝色海洋类 |
海岛旅游 | 姜昳芃 | 1 | 16 | 一般通识课程 | 蓝色海洋类 |
海洋法概论 | 曲亚囡 | 1 | 16 | 一般通识课程 | 蓝色海洋类 |
海域使用管理法 | 姜昳芃 | 1 | 16 | 一般通识课程 | 蓝色海洋类 |
山海经 | 孙建平 | 1 | 14 | 一般通识课程 | 蓝色海洋类 |
大国三农 | 网络课程 | 1 | 17 | 一般通识课程 | 蓝色海洋类 |
中国饮食文化概论 | 曲敏 | 1 | 16 | 一般通识课程 | 人文社科类 |
跨文化交际 | 张宁光 | 2 | 32 | 历史与文化传承 | 人文社科类 |
管理者的经济学思维 | 于洋 | 2 | 32 | 国家与社会发展 | 人文社科类 |
轻松学理财 | 刘素坤/沙秀娟 | 2 | 32 | 国家与社会发展 | 人文社科类 |
金融小白入门教程 | 杨菂 | 1 | 16 | 一般通识课程 | 人文社科类 |
礼仪素质必修课 | 张琢 | 1 | 16 | 一般通识课程 | 人文社科类 |
营销——走向成功的必修课 | 刘素坤 | 1 | 16 | 一般通识课程 | 人文社科类 |
中外语言与文化 | 郭艳玲 | 2 | 32 | 历史与文化传承 | 人文社科类 |
英语国家社会与文化 | 艾咪娜 | 1 | 16 | 一般通识课程 | 人文社科类 |
民法与美好生活 | 王黎黎/申天恩 | 2 | 32 | 国家与社会发展 | 人文社科类 |
民法与美好生活 | 申天恩/王黎黎 | 2 | 32 | 国家与社会发展 | 人文社科类 |
劳动通论 | 刘洋 | 2 | 32 | 国家与社会发展 | 人文社科类 |
劳动通论 | 刘洋 | 2 | 32 | 国家与社会发展 | 人文社科类 |
电影中的国际法 | 曲亚囡 | 1 | 16 | 一般通识课程 | 人文社科类 |
管理学原理 | 程佳琳 | 1 | 16 | 一般通识课程 | 人文社科类 |
劳动与社会保障 | 徐玲 | 1 | 16 | 一般通识课程 | 人文社科类 |
辽宁民族与乡土 | 刘洋 | 1 | 16 | 一般通识课程 | 人文社科类 |
社会主义法治理念 | 李伟侠 | 1 | 16 | 一般通识课程 | 人文社科类 |
宪法学 | 徐玲 | 1 | 16 | 一般通识课程 | 人文社科类 |
职业生涯规划与管理 | 杜鹏 | 1 | 16 | 一般通识课程 | 人文社科类 |
自我管理 | 程佳琳 | 1 | 16 | 一般通识课程 | 人文社科类 |
青年领导力 | 彭本超/唐珏 | 2 | 32 | 国家与社会发展 | 人文社科类 |
青年领导力 | 彭本超/唐珏 | 2 | 32 | 国家与社会发展 | 人文社科类 |
简明逻辑学 | 马兆俐 | 1 | 16 | 一般通识课程 | 人文社科类 |
健康心理学 | 郭双 | 1 | 16 | 一般通识课程 | 人文社科类 |
解码国家安全 | 网络课程 | 1 | 28 | 一般通识课程 | 人文社科类 |
走进故宫 | 网络课程 | 1 | 28 | 一般通识课程 | 人文社科类 |
伟大的《红楼梦》 | 网络课程 | 1 | 30 | 一般通识课程 | 人文社科类 |
西方社会思想两千年 | 网络课程 | 1 | 32 | 一般通识课程 | 人文社科类 |
趣谈“一带一路”国家 | 网络课程 | 1 | 28 | 一般通识课程 | 人文社科类 |
管理百年 | 网络课程 | 1 | 28 | 一般通识课程 | 人文社科类 |
西方经济学的奇妙世界 | 网络课程 | 1 | 36 | 一般通识课程 | 人文社科类 |
中华诗词之美 | 网络课程 | 1 | 28 | 一般通识课程 | 人文社科类 |
用经济学智慧解读中国 | 网络课程 | 1 | 37 | 一般通识课程 | 人文社科类 |
考古与人类 | 网络课程 | 1 | 34 | 一般通识课程 | 人文社科类 |
中国古代史 | 网络课程 | 1 | 42 | 一般通识课程 | 人文社科类 |
中国现代文学名著选讲 | 网络课程 | 1 | 24 | 一般通识课程 | 人文社科类 |
民俗资源与旅游 | 网络课程 | 1 | 21 | 一般通识课程 | 人文社科类 |
旅行摄影 | 于欣 | 1 | 16 | 一般通识课程 | 艺术体育类 |
生活与艺术 | 高旗 | 2 | 32 | 艺术与审美体验 | 艺术体育类 |
生活与艺术 | 高旗 | 2 | 32 | 艺术与审美体验 | 艺术体育类 |
多媒体技术与应用 | 于秀丽 | 1 | 16 | 一般通识课程 | 艺术体育类 |
美学与人生 | 网络课程 | 1 | 28 | 一般通识课程 | 艺术体育类 |
中外美术评析与欣赏 | 网络课程 | 1 | 28 | 一般通识课程 | 艺术体育类 |
建筑艺术与赏析 | 网络课程 | 1 | 30 | 一般通识课程 | 艺术体育类 |
从草根到殿堂:流行音乐导论 | 网络课程 | 1 | 24 | 一般通识课程 | 艺术体育类 |
微生物与疾病 | 周维佳/王斌/高磊 | 2 | 32 | 海洋与科学探索 | 自然科学类 |
微生物与疾病 | 郭志新/王斌/高磊 | 2 | 32 | 海洋与科学探索 | 自然科学类 |
饮食与健康 | 曲敏/蒋丹 | 2 | 32 | 海洋与科学探索 | 自然科学类 |
人因工程学 | 慕光宇 | 1 | 16 | 一般通识课程 | 自然科学类 |
现代机器人技术 | 蔡卫国/于赢水 | 1 | 16 | 一般通识课程 | 自然科学类 |
建模与动画设计 | 荣晓洋 | 1 | 16 | 一般通识课程 | 自然科学类 |
中国近代舰船 | 于欣 | 2 | 32 | 海洋与科学探索 | 自然科学类 |
中国造船简史 | 刘大路 | 1 | 16 | 一般通识课程 | 自然科学类 |
国家计算机二级office | 张鑫 | 1 | 16 | 一般通识课程 | 自然科学类 |
国家计算机二级C语言 | 王颖 | 1 | 16 | 一般通识课程 | 自然科学类 |
计算机组装与维护 | 张鑫 | 1 | 16 | 一般通识课程 | 自然科学类 |
舌尖上的植物学 | 网络课程 | 1 | 31 | 一般通识课程 | 自然科学类 |
身边的基因科学 | 网络课程 | 1 | 21 | 一般通识课程 | 自然科学类 |
轻松学统计 | 网络课程 | 1 | 21 | 一般通识课程 | 自然科学类 |
教务处
2021年3月8日