经过对本学期网上初选报名结果的审核,根据《大连海洋大学本科生选课管理办法》中的有关规定,以下课程因选修人数不足停开,已经报名选修以下课程的学生可以在学校规定时间内补选其它课程。
序号 | 开课学院 | 课程名称 | 学分 | 教师姓名 | 校区 | 课程归属 |
1 | 海洋法律与人文学院 | 电影中的国际法 | 1 | 曲亚囡 | 黄海 | 一般通识课程 |
2 | 海洋法律与人文学院 | 多媒体技术与应用 | 1 | 于秀丽 | 黄海 | 一般通识课程 |
3 | 海洋法律与人文学院 | 管理学原理 | 1 | 程佳琳 | 黄海 | 一般通识课程 |
4 | 海洋法律与人文学院 | 海岛旅游 | 1 | 姜昳芃 | 黄海 | 一般通识课程 |
5 | 海洋法律与人文学院 | 海洋法概论 | 1 | 曲亚囡 | 黄海 | 一般通识课程 |
6 | 海洋法律与人文学院 | 海洋文学 | 2.0 | 范英梅 | 渤海 | 历史与文化传承 |
7 | 海洋法律与人文学院 | 海域使用管理法 | 1.0 | 姜昳芃 | 黄海 | 一般通识课程 |
8 | 海洋法律与人文学院 | 科技风险与人类应对 | 1 | 陈瑜 | 黄海 | 一般通识课程 |
9 | 海洋法律与人文学院 | 劳动通论 | 2.0 | 刘洋 | 渤海 | 国家与社会发展 |
10 | 海洋法律与人文学院 | 劳动与社会保障 | 1 | 徐玲 | 黄海 | 一般通识课程 |
11 | 海洋法律与人文学院 | 历史视野中的国家海权 | 2.0 | 刘中梅/陈瑜 | 渤海 | 国家与社会发展 |
12 | 海洋法律与人文学院 | 辽宁民族与乡土 | 1 | 刘洋 | 黄海 | 一般通识课程 |
13 | 海洋法律与人文学院 | 社会主义法治理念 | 1 | 李伟侠 | 黄海 | 一般通识课程 |
14 | 海洋法律与人文学院 | 宪法学 | 1 | 徐玲 | 黄海 | 一般通识课程 |
15 | 海洋法律与人文学院 | 职业生涯规划与管理 | 1 | 杜鹏 | 黄海 | 一般通识课程 |
16 | 海洋法律与人文学院 | 自我管理 | 1 | 程佳琳 | 黄海 | 一般通识课程 |
17 | 海洋科技与环境学院 | 渔业海洋学概论 | 1 | 尹增强 | 黄海 | 一般通识课程 |
18 | 海洋与土木工程学院 | 建模与动画设计 | 1.0 | 荣晓洋 | 黄海 | 一般通识课程 |
19 | 航海与船舶工程学院 | 中国造船简史 | 1 | 刘大路 | 黄海 | 一般通识课程 |
20 | 机械与动力工程学院 | 现代机器人技术 | 1 | 蔡卫国/于赢水 | 黄海 | 一般通识课程 |
21 | 教务处 | 应用写作与沟通 | 2.0 | 邵婧怡/王玲玲/王伟林 | 渤海 | 历史与文化传承 |
22 | 经济管理学院 | 金融小白入门教程 | 1 | 杨菂 | 黄海 | 一般通识课程 |
23 | 经济管理学院 | 礼仪素质必修课 | 1 | 张琢 | 黄海 | 一般通识课程 |
24 | 经济管理学院 | 营销——走向成功的必修课 | 1 | 刘素坤 | 黄海 | 一般通识课程 |
25 | 经济管理学院 | 渔业概论 | 1 | 桑田成 | 黄海 | 一般通识课程 |
26 | 马克思主义学院 | 简明逻辑学 | 1 | 马兆俐 | 黄海 | 一般通识课程 |
27 | 马克思主义学院 | 健康心理学 | 1 | 郭双 | 黄海 | 一般通识课程 |
28 | 食品科学与工程学院 | 中国饮食文化概论 | 1 | 曲敏 | 黄海 | 一般通识课程 |
29 | 水产与生命学院 | 微生物与疾病 | 2.0 | 郭志新/王斌/高磊 | 渤海 | 海洋与科学探索 |
30 | 外国语与国际教育学院 | 海洋英语阅读 | 1 | 郭艳玲 | 黄海 | 一般通识课程 |
31 | 外国语与国际教育学院 | 英语国家社会与文化 | 1 | 艾咪娜 | 黄海 | 一般通识课程 |
32 | 信息工程学院 | 创新思维与创新方法 | 1 | 王颖 | 黄海 | 一般通识课程 |
33 | 信息工程学院 | 计算机组装与维护 | 1 | 张鑫 | 黄海 | 一般通识课程 |
教务处
2021年3月19日