经过对本学期网上初选报名结果的审核,根据《大连海洋大学本科生选课管理办法》中的有关规定,以下课程因选修人数不足停开,已经报名选修以下课程的学生可以在学校规定时间内补选其它课程。
序号 | 开课学院 | 课程名称 | 学分 | 教师姓名 | 校区 | 课程归属 |
1 | 海洋法律与人文学院 | 电影中的国际法 | 1 | 曲亚囡 | 黄海 | 一般通识课程 |
2 | 海洋法律与人文学院 | 管理学原理 | 1 | 程佳琳 | 黄海 | 一般通识课程 |
3 | 海洋法律与人文学院 | 海岛保护法 | 1 | 周连义 | 黄海 | 一般通识课程 |
4 | 海洋法律与人文学院 | 海岛旅游 | 1 | 姜昳芃 | 黄海 | 一般通识课程 |
5 | 海洋法律与人文学院 | 海洋法概论 | 1 | 曲亚囡 | 黄海 | 一般通识课程 |
6 | 海洋法律与人文学院 | 海洋环境保护法 | 1 | 刘中梅 | 黄海 | 一般通识课程 |
7 | 海洋法律与人文学院 | 海域使用管理法 | 1.0 | 姜昳芃 | 黄海 | 一般通识课程 |
8 | 海洋法律与人文学院 | 科学技术简史 | 1 | 陈瑜 | 黄海 | 一般通识课程 |
9 | 海洋法律与人文学院 | 劳动与社会保障 | 1 | 徐玲 | 黄海 | 一般通识课程 |
10 | 海洋法律与人文学院 | 辽宁民族与乡土 | 1 | 刘洋 | 黄海 | 一般通识课程 |
11 | 海洋法律与人文学院 | 社会主义法治理念 | 1 | 李伟侠 | 黄海 | 一般通识课程 |
12 | 海洋法律与人文学院 | 职业生涯规划与管理 | 1 | 杜鹏 | 黄海 | 一般通识课程 |
13 | 海洋法律与人文学院 | 自我管理 | 1 | 程佳琳 | 黄海 | 一般通识课程 |
14 | 海洋科技与环境学院 | 渔业海洋学概论 | 1 | 尹增强/杨军 | 黄海 | 一般通识课程 |
15 | 海洋科技与环境学院 | 走近声学--声音中的科学 | 1 | 汪彦军 | 黄海 | 一般通识课程 |
16 | 航海与船舶工程学院 | 材料科学与人类文明 | 1 | 沈烈 | 黄海 | 一般通识课程 |
17 | 机械与动力工程学院 | 现代企业物流管理 | 1 | 潘澜澜 | 黄海 | 一般通识课程 |
18 | 经济管理学院 | 创新创业基础 | 1.0 | 冯恩德 | 黄海 | 一般通识课程 |
19 | 经济管理学院 | 经济分析的基本套路 | 1 | 乔翔 | 黄海 | 一般通识课程 |
20 | 经济管理学院 | 礼仪素质必修课 | 1 | 张琢 | 黄海 | 一般通识课程 |
21 | 经济管理学院 | 营销——走向成功的必修课 | 1 | 刘素坤 | 黄海 | 一般通识课程 |
22 | 经济管理学院 | 渔业概论 | 1 | 桑田成 | 黄海 | 一般通识课程 |
23 | 马克思主义学院 | 简明逻辑学 | 1 | 马兆俐 | 黄海 | 一般通识课程 |
24 | 马克思主义学院 | 社会主义发展史 | 1.0 | 张海滨/冯文艳/孙大志 | 渤海 | 一般通识课程 |
25 | 食品科学与工程学院 | 化学与生活 | 1.0 | 赵菲 | 黄海 | 一般通识课程 |
26 | 食品科学与工程学院 | 中国饮食文化概论 | 1 | 曲敏 | 黄海 | 一般通识课程 |
27 | 水产与生命学院 | 生物安全与人类生活 | 1.0 | 黄姝/孔宁 | 黄海 | 一般通识课程 |
28 | 外国语与国际教育学院 | 俄语入门 | 1 | 郑开红 | 黄海 | 一般通识课程 |
29 | 外国语与国际教育学院 | 欧洲文化入门 | 1 | 韩国崇 | 黄海 | 一般通识课程 |
30 | 外国语与国际教育学院 | 实用英语写作 | 1 | 王倩 | 黄海 | 一般通识课程 |
31 | 外国语与国际教育学院 | 英语国家社会与文化 | 1 | 艾咪娜 | 黄海 | 一般通识课程 |
32 | 信息工程学院 | 国家计算机二级C语言 | 1 | 王颖 | 黄海 | 一般通识课程 |
33 | 信息工程学院 | 海洋信息感知与智能检测概论 | 1.0 | 王魏/李响/蔡克卫 | 黄海 | 一般通识课程 |
34 | 信息工程学院 | 计算机组装与维护 | 1 | 张鑫 | 黄海 | 一般通识课程 |
教务处
2021年9月10日