近日,教育部高等教育司发布了《关于公布2024年第一批产学合作协同育人项目立项名单的通知》,我校申报的“社会政策专业虚拟教研室探索与实践研究”等40个项目获批立项,合同经费123万元,为教育部此类项目设立以来我校获批立项数量最多的批次。
据悉,教育部产学合作协同育人项目旨在通过政府搭台、企业支持、高校对接、共建共享,以产业和技术发展的最新需求推动高校人才培养改革。截至目前,我校已累计获批此类项目159项。此次获批项目覆盖教育部产学合作协同育人项目5大类别,其中包括师资培训项目13项、教学内容和课程体系改革项目10项、实践条件与基地建设项目10项、“四新”建设项目6项、创新创业教育改革项目1项。下一步,学校将加强对项目的指导和管理,严格落实项目的实施、检查及结题等关键环节,以项目为驱动,高质量推动校企合作育人资源建设,持续深化教育教学改革,积极探索校企协同育人新模式,切实提升学校人才培养质量。
大连海洋大学2024年第一批产学合作协同育人项目立项名单
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 负责人 | 项目批次 |
1 | 230900287060851 | 社会政策专业虚拟教研室探索与实践研究 | 教学内容和课程体系改革 | 刘洋 | 2024年第一批 |
2 | 231103579151652 | 新农科建设视域下水生动物医学专业思政教学改革和实践研究 | 教学内容和课程体系改革 | 丛聪 | 2024年第一批 |
3 | 231006473283650 | 新工科引领下专业人才实践创新能力提升策略研究 | 教学内容和课程体系改革 | 付明春 | 2024年第一批 |
4 | 231107539210528 | 新工科背景下基于产教融合的《多高层结构设计》专业课程教学改革与建设探索 | 教学内容和课程体系改革 | 卢珊 | 2024年第一批 |
5 | 231104477074120 | 基于渔业基础设施用海的《海域使用论证》 课程改革与实践 | 教学内容和课程体系改革 | 田野 | 2024年第一批 |
6 | 231003985061954 | 《建筑环境学》VR课件虚拟教学资源 | 教学内容和课程体系改革 | 刘婧 | 2024年第一批 |
7 | 231103032092319 | “三位一体,贯通融合”的地方高校应用型创新人才培养模式研究——以“水下机器人”课程为例 | 教学内容和课程体系改革 | 林远山 | 2024年第一批 |
8 | 231004477270029 | 2024年第一批 | |||
9 | 230904601060959 | 大数据时代人工智能技术助力涉农类课程改革与实践研究 | 教学内容和课程体系改革 | 裴兆斌 | 2024年第一批 |
10 | 231104081201459 | 2024年第一批 | |||
11 | 231107539241349 | 基于应用型转型的土木工程专业师资队伍建设 | 师资培训 | 李敏 | 2024年第一批 |
12 | 231004699105539 | 工程教育专业认证背景下港工专业CAD教学师资培训 | 师资培训 | 史宪莹 | 2024年第一批 |
13 | 231100247021719 | 青年思政课教师科研写作能力提升培训研究 | 师资培训 | 李辉 | 2024年第一批 |
14 | 231107539013110 | 海洋数据应用技术师资培训 | 师资培训 | 宋军 | 2024年第一批 |
15 | 231005695100153 | 高水平应用型大学建设背景下的大连海洋大学研究生导师培训机制构建 | 师资培训 | 相雯 | 2024年第一批 |
16 | 231007539314425 | 免疫荧光标记技术师资培训 | 师资培训 | 田雨顺 | 2024年第一批 |
17 | 230907200192221 | 新工科背景下的大数据技术师资培训 | 师资培训 | 胡泽元 | 2024年第一批 |
18 | 231007539252749 | 海洋牧场建设师资培训 | 师资培训 | 闫红伟 | 2024年第一批 |
19 | 231007539191930 | 人工鱼礁建设师资培训 | 师资培训 | 刘奇 | 2024年第一批 |
20 | 231104719204032 | 全方位多层次系统化网络安全培训体系构建与实践 | 师资培训 | 周纯玉 | 2024年第一批 |
21 | 230904839180036 | 新文科视域下高校海洋文创设计师资人才培养研究 | 师资培训 | 高旗 | 2024年第一批 |
22 | 230807305210021 | 人工智能算法师资培训模式与实践 | 师资培训 | 赵学达 | 2024年第一批 |
23 | 230902427091623 | 2024年第一批 | |||
24 | 230905055260706 | 海岸工程设计虚拟现实实训基地 | 实践条件和实践基地建设 | 刘昌凤 | 2024年第一批 |
25 | 231101665241500 | 劳动实践课程思政虚拟仿真实践基地 | 实践条件和实践基地建设 | 范晓旭 | 2024年第一批 |
26 | 231004477113029 | 鱼类苗种培育实践基地建设 | 实践条件和实践基地建设 | 熊玉宇 | 2024年第一批 |
27 | 231107201141829 | 新媒体平台营销人才培养实践基地 | 实践条件和实践基地建设 | 洪霞 | 2024年第一批 |
28 | 231000344300617 | BIM绿色建筑环境模拟实践基地建设 | 实践条件和实践基地建设 | 张琨 | 2024年第一批 |
29 | 231004807083148 | 新农科引领下农林高校实验室及实践教学基地建设与管理 | 实践条件和实践基地建设 | 刘俊鹏 | 2024年第一批 |
30 | 231103145230649 | 模拟法庭仿真实训软件在法学教学实践模块课程中的应用研究 | 实践条件和实践基地建设 | 裴兆斌 | 2024年第一批 |
31 | 230805181071536 | 2024年第一批 | |||
32 | 231107539282440 | 2024年第一批 | |||
33 | 231106747241801 | 创新研究生培养,打造产学研协同育人新模式--研究生工作站 | 实践条件和实践基地建设 | 邓立志 | 2024年第一批 |
34 | 231007323201846 | 基于新会计准则和数智化转型背景的会计人才培养模式创新研究 | 新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 闫璐 | 2024年第一批 |
35 | 230906434262901 | 基于BIM技术的智能建造专业人才培养的探索与实践 | 新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 张俊生 | 2024年第一批 |
36 | 231107634065932 | 新能源助推智慧渔业发展的研究与实践——以水生生物学课程设计与改革为例 | 新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 魏杰 | 2024年第一批 |
37 | 231007078072642 | 2024年第一批 | |||
38 | 231107634082455 | 2024年第一批 | |||
39 | 231000575235107 | 多学科交叉融合培养水产学科复合型人才的探索与实践 | 新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 顾知之 | 2024年第一批 |
40 | 231005115132151 | 2024年第一批 |
教务处 供稿