各学院:
为严肃考风考纪,规范考试管理,本学期部分课程试点在体育场馆开展集中考试,现将相关事宜通知如下:
一、考试时间及范围
1月6日至10日,随机抽取部分本科课程安排在黑石礁校区北院羽毛球馆组织期末考试。具体考试科目、考试时间和考试班级详见附件。
二、考试地点
黑石礁校区北院羽毛球馆
三、工作要求
1.请考生根据本通知公布的考试计划提前15分钟到达北院羽毛球馆参加考试。考场座位图以现场公布为准。未安排在北院羽毛球馆的考试,按照教务管理系统公布的计划参加考试。
2.北院羽毛球馆分为A-F共6个区域,每个区域有考位40个。请考生务必服从监考员现场指令,分发试卷后第一时间核对考试科目,如有疑问须第一时间报告监考员。
3.监考员应在考试开始前40分钟到达北院羽毛球馆,并及时熟悉现场环境,仔细核对负责区域的考生信息和考试科目。
5.请考生所在学院安排专人负责通知考试地点变更到北院羽毛球馆等相关考试信息,不要遗漏考生。安排专人现场负责指引考生入场参加考试。
6.学校将进一步加强考试组织管理,严抓考风考纪,对考试违纪作弊行为一经查处,严格按照学校相关制度处理。
附件:
1.2024-2025学年第一学期黑石礁校区北院羽毛球馆期末考试信息统计表
2. 黑石礁校区北院羽毛球馆位置图
3. 黑石礁校区北院羽毛球馆平面图
教务处
2025年1月4日
附件1
2024-2025学年第一学期黑石礁校区北院
羽毛球馆期末考试信息统计表
序号 | 考试时间 | 课程名称 | 考试 | 教学班组成 | 考试区域 |
1 | 01-06(13:00-14:40) | 0G11050/高等数学C | 29 | 育种2024-1 | A区 |
2 | 01-06(13:00-14:40) | 0G11050/高等数学C | 27 | 育种2024-2 | B区 |
3 | 01-06(13:00-14:40) | 0G11050/高等数学C | 28 | 水族2024-1 | C区 |
4 | 01-06(13:00-14:40) | 0G11050/高等数学C | 30 | 水族2024-2 | D区 |
5 | 01-06(13:00-14:40) | 0G11050/高等数学C | 30 | 养殖2024-1 | E区 |
6 | 01-06(13:00-14:40) | 0G11050/高等数学C | 30 | 养殖2024-2 | F区 |
1 | 01-07(10:30-12:10) | 0A40880/养殖水环境化学⊙ | 29 | 水生医学2023-1 | A区 |
2 | 01-07(10:30-12:10) | 0A40880/养殖水环境化学⊙ | 38 | 水生医学2022-2,水生医学2023-2 | B区 |
5 | 01-07(10:30-12:10) | 0A40880/养殖水环境化学⊙ | 27 | 养殖2023-1 | C区 |
4 | 01-07(10:30-12:10) | 0A40880/养殖水环境化学⊙ | 30 | 养殖2023-2,养殖2022-2,养殖2021-2 | D区 |
3 | 01-07(10:30-12:10) | 0A40880/养殖水环境化学⊙ | 30 | 养殖2023-3,养殖2022-3 | E区 |
6 | 01-07(10:30-12:10) | 0A40880/养殖水环境化学⊙ | 29 | 英才(水产)2023 | F区 |
1 | 01-07(15:00-16:40) | 02C0200/化学海洋学I | 37 | 海科2022,海科2021 | A区 |
2 | 01-07(15:00-16:40) | 02C0740/环境监测A | 29 | 环工2022-1,环工2021-2 | B区 |
3 | 01-07(15:00-16:40) | 02C0740/环境监测A | 31 | 环工2022-2 | C区 |
4 | 01-07(15:00-16:40) | 02C0950/海洋生态学A | 29 | 海资2022-1,海资2021-1 | D区 |
5 | 01-07(15:00-16:40) | 02C0950/海洋生态学A | 29 | 海资2022-2 | E区 |
1 | 01-08(10:30-12:10) | 0D35020/理论力学B | 35 | 机制2023-1 | A区 |
2 | 01-08(10:30-12:10) | 0D35020/理论力学B | 39 | 机制2023-2 | B区 |
3 | 01-08(10:30-12:10) | 0D35050/工程力学A | 38 | 农业装备2023-1,能动2022-1,农业装备2022-1 | C区 |
4 | 01-08(10:30-12:10) | 0D35050/工程力学A | 35 | 农业装备2022-2,能动2022-2,农业装备2023-2 | D区 |
5 | 01-08(10:30-12:10) | 0D35020/理论力学B | 18 | 机制2022-2,机制2022-1 | E区 |
1 | 01-08(13:00-14:40) | 0B30090/大学化学C | 29 | 土木2023-1 | A区 |
2 | 01-08(13:00-14:40) | 0B30090/大学化学C | 31 | 土木2023-2 | B区 |
3 | 01-08(13:00-14:40) | 0B30090/大学化学C | 33 | 建能2023-2 | C区 |
4 | 01-08(13:00-14:40) | 0B30090/大学化学C | 33 | 建能2023-1 | D区 |
5 | 01-08(13:00-14:40) | 0B30090/大学化学C | 27 | 土木2023-3 | E区 |
1 | 01-09(10:30-12:10) | 0G12010/线性代数A | 37 | 船舶2023-2 | A区 |
2 | 01-09(10:30-12:10) | 0G12010/线性代数A | 38 | 船舶2023-1 | B区 |
3 | 01-09(10:30-12:10) | 0G30045/Java语言程序设计 | 34 | 大数据2023-1 | C区 |
4 | 01-09(10:30-12:10) | 0G30045/Java语言程序设计 | 37 | 大数据2023-2 | D区 |
5 | 01-09(10:30-12:10) | 0G12010/线性代数A | 32 | 英才(工程)2023 | E区 |
1 | 01-09(13:00-14:40) | 0G11030/高等数学B Ⅰ | 30 | 食品2024-3 | A区 |
2 | 01-09(13:00-14:40) | 0G11030/高等数学B Ⅰ | 29 | 食品质量2024-1 | B区 |
3 | 01-09(13:00-14:40) | 0G11030/高等数学B Ⅰ | 27 | 食品质量2024-2 | C区 |
4 | 01-09(13:00-14:40) | 0G11030/高等数学B Ⅰ | 26 | 食品2024-1 | D区 |
5 | 01-09(13:00-14:40) | 0G11030/高等数学B Ⅰ | 26 | 食品质量2024-3 | E区 |
6 | 01-09(13:00-14:40) | 0G11030/高等数学B Ⅰ | 23 | 食品2024-2 | F区 |
1 | 01-10(10:30-12:10) | 0A30060/生物化学B | 29 | 养殖2021-1,养殖2023-1,养殖2020-1 | A区 |
2 | 01-10(10:30-12:10) | 0A30060/生物化学B | 30 | 养殖2023-3,养殖2022-3 | B区 |
3 | 01-10(10:30-12:10) | 0A30060/生物化学B | 37 | 水族2023-1,水族2022-1 | C区 |
4 | 01-10(10:30-12:10) | 0A30060/生物化学B | 36 | 水族2023-2,水族2022-2 | D区 |
5 | 01-10(10:30-12:10) | 0A30060/生物化学B | 28 | 养殖2023-2 | E区 |
6 | 01-10(10:30-12:10) | 0A30060/生物化学B | 29 | 英才(水产)2023 | F区 |
1 | 01-10(15:00-16:40) | 01C1200/水产动物遗传与育种学 | 34 | 养殖2022-2,养殖2021-2 | A区 |
2 | 01-10(15:00-16:40) | 01C1200/水产动物遗传与育种学 | 29 | 养殖2022-1 | B区 |
3 | 01-10(15:00-16:40) | 01C1200/水产动物遗传与育种学 | 29 | 养殖2022-3 | C区 |
4 | 01-10(15:00-16:40) | 01C4120/水生观赏生物育种学 | 29 | 水族2021-1 | D区 |
5 | 01-10(15:00-16:40) | 01C4120/水生观赏生物育种学 | 26 | 水族2021-2 | E区 |
6 | 01-10(15:00-16:40) | 01C1200/水产动物遗传与育种学 | 12 | 英才(水产)2022 | F区 |
附件2
黑石礁校区北院羽毛球馆位置图
附件3
黑石礁校区北院羽毛球馆平面图